CO2-Emissions

Serial number (Machine) = xxxAAABBxxxx => Article number = AAA000BB

Artikel-Nr. / Article number Maschine / Machine Motorhersteller /Engine manufacturer Motortyp / Engine type CO2-emission [g/kWh] Test cycle
1600000 BW 65 D Kohler Co. KD15-440 962.9 NRSC
1600002 BW 65 Honda GX390 743 NRSC
23000037 BP 10/35 ( Honda GX120 ) Honda GX120 976 NRSC
23000038 BP 12/40 (Honda GX120) Honda GX120 976 NRSC
23000039 BP 12/50 A (Honda GX120) Honda GX120 976 NRSC
23000040 BP 20/50 (Honda GX160) Honda GX160 757 NRSC
23000041 BP 25/50 (Honda GX160) Honda GX160 757 NRSC
23000042 BP 20/50 D (Hatz 1B20) Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
23000043 BP 25/50 D (Hatz 1B20) Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
23000044 BP 20/50 (Honda GX160) Honda GX160 757 NRSC
23000045 BP 25/50 (Honda GX160) Honda GX160 757 NRSC
23000046 BP 10/35 ( Honda GX120 ) Honda GX120 976 NRSC
23000047 BP 12/40 (Honda GX120) Honda GX120 976 NRSC
23000048 BP 12/50 A (Honda GX120) Honda GX120 976 NRSC
23000049 BP 20/50 D (Hatz 1B20) Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
23000050 BP 25/50 D (Hatz 1B20) Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
46200009 BW 80 AD-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200010 BW 90 AD-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200011 BW 90 AC-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200012 BW 100 ADM-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200013 BW 100 ACM-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200014 BW 90 SC-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200015 BW 100 SCC-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200016 BW 100 SC-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
46200017 BW 90 SCC-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
53800041 BW 28 RH TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
53800051 BW 28 RH TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
53800074 BW 11 RH-5 T4f Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
53800076 BW 11 RH-5 T4 / Stage V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
54100016 BT 60 ( Honda GXR 120) Honda GXR120 674 NRSC
54100017 BT 60 (Honda GXR 120) Honda GXR120 674 NRSC
54100024 BVT 65 ( Honda GX 100) Honda GX100 657 NRSC
54100037 BT 65 ( Honda GXR 120 ) Honda GXR120 674 NRSC
54100038 BT 65 (Honda GXR 120) Honda GXR120 674 NRSC
54100060 BT 50 (Honda GXR120 StageV) Honda GXR120 674 NRSC
58400050 BW 211 D-5 SL Cummins F3.8 713.17 NRTC
58400051 BW 213 D-5 SL Cummins F3.8 713.17 NRTC
58600086 BW 213 DH-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600087 BW 213 PDH-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600088 BW 213 BVC-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600089 BW 213 DH+P-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600090 BW 213 BVC+P-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600091 BW 216 D-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600092 BW 216 PD-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600093 BW 216 DH-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600094 BW 216 PDH-5 Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
58600095 BW 219 D-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58600096 BW 219 PD-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58600097 BW 219 DH-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58600098 BW 219 PDH-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58600099 BW 219 BVC-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700000 BW 226 DH-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700001 BW 226 PDH-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700002 BW 226 BVC-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700003 BW 226 DI-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700004 BW 226 RC-5 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
58700005 BW 145 D-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700006 BW 177 D-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700007 BW 145 DH-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700008 BW 145 PDH-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700009 BW 177 DH-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700010 BW 177 PDH-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700011 BW 177 BVC-5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
58700012 BW 211 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700013 BW 211 PD-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700014 BW 211 DH-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700015 BW 211 PDH-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700016 BW 212 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700017 BW 212 PD-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700018 BW 212 DH-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700019 BW 213 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700020 BW 214 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700021 BW 124 DH-5 Kubota GmbH V2403-CR 858.7 NRTC
58700022 BW 124 PDH-5 Kubota GmbH V2403-CR 858.7 NRTC
58700037 BW 145 D-5 Deutz AG TD2.9 843.05 NRTC
58700038 BW 177 D-5 Deutz AG TD2.9 843.05 NRTC
58700082 BW 211 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700086 BW 211 PD-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700088 BW 212 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700090 BW 212 PD-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700092 BW 213 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
58700095 BW 214 D-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
59000017 RS 500 Stage V MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
59000018 RS 460 Stage V MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
59000037 RS 650 Stage V Deutz AG TCD16.0 699.1 NRTC
62000034 BW 55 E Honda GX120 976 NRSC
62000035 BW 71 E-2 Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
63000013 BVP 18/45 Honda GX160 757 NRSC
63000016 BVP 18/45 Honda GX160 757 NRSC
65000046 BW 138 AD-5_T4f Kubota GmbH V2403-CR 858.7 NRTC
65000047 BW 138 AC-5_T4f Kubota GmbH V2403-CR 858.7 NRTC
65000048 BW 135 AD-5_T4f Stage V Kubota GmbH V2403-CR 858.7 NRTC
69500016 BPR 25/40 (GX160) H-Start Honda GX160 757 NRSC
69500017 BPR 25/50 (GX160) H-Start Honda GX160 757 NRSC
69500018 BPR 35/60 (GX160) H-Start Honda GX160 757 NRSC
69500019 BPR 25/40 D (1B20) H-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500020 BPR 25/50 D (1B20) H-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500021 BPR 35/42 D/H (1B20) H-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500022 BPR 35/60 D/H (1B20) H-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500023 BPR 35/42 D/E (1B20) E-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500024 BPR 35/60 D/E (1B20) E-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500025 BPR 40/60 D/H (1B20) H-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500026 BPR 40/60 D/E (1B20) E-Start Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
69500027 BPR 45/55 D (KD 15 440) E-Start Kohler Co. KD15-440 962.9 NRSC
69500028 BPR 55/65 D (KD 15 440) E-Start Kohler Co. KD15-440 962.9 NRSC
69500029 BPR 50/55 D (Hatz 1B40) E-Start Motorenfabrik Hatz 1B40T 888 NRSC
69500030 BPR 60/65 D (Hatz 1B40) E-Start Motorenfabrik Hatz 1B40T 888 NRSC
69500031 BPR 70/70 D Lever-Control Motorenfabrik Hatz 1D81S 974.76 NRSC
69500032 BPR 100/80 D Lever-Control Motorenfabrik Hatz 1D90S 974.76 NRSC
69500033 BPR 70/70 D Tip-Control Motorenfabrik Hatz 1D81S 974.76 NRSC
69500034 BPR 100/80 D Tip-Control Motorenfabrik Hatz 1D90S 974.76 NRSC
69500036 BPR 60/65 (Honda GX 390) E-Start Honda GX390 743 NRSC
69500040 BPR 60/65 (Honda GX 390) E-Start Honda GX390 743 NRSC
69500041 BPR 35/42 Honda GX160 757 NRSC
70000019 BPH 80/65 S Hatz 1D90W Motorenfabrik Hatz 1D90W 974.76 NRSC
72000013 BMP 8500 Kubota GmbH D1005 1018 NRSC
83400032 BW 90 SL-5 Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
83400041 BW 65 H D/E Motorenfabrik Hatz 1D42S 993.78 NRSC
83400043 BVP 10/36 Honda GX120 976 NRSC
83400044 BVP 12/50 A Honda GX120 976 NRSC
83400046 BVP 18/45(Honda GX160) Honda GX160 757 NRSC
83400047 BVP 18/45 D (Hatz) Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
83400052 BPH 80/65 S Hatz 1D90W Motorenfabrik Hatz 1D90W 974.76 NRSC
83400053 BW 55 E Honda GX120 976 NRSC
83400054 BW 71 E-2 Motorenfabrik Hatz 1B20 986.79 NRSC
83400055 BVP 18/45 (Honda GX160UH2) Honda GX160 757 NRSC
83400056 BW 65 H D/E Motorenfabrik Hatz 1D42S 993.78 NRSC
83400062 BW 65 D Kohler Co. KD15-440 962.9 NRSC
83400064 BW 65 (Honda GX390) Honda GX390 743 NRSC
87000021 BW 174 AP-4v AM Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
87000022 BW 174 AP-4v Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
87000023 BW 174 ACP-4v AM Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
87000024 BW 174 ACP-4v Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
87000025 BW 174 APO-4v Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
87000038 BW 174 AP-4v AM Hybrid Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000039 BW 174 ACP-4v AM Hybrid Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000084 BW 154 AP-4v AM Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000085 BW 154 AP-4v Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000086 BW 154 ACP-4v AM Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000087 BW 154 ACP-4v Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87000088 BW 154 APO-4v Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87100020 BW 174 AP-5 AM Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
87100021 BW 174 AP-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
87100022 BW 174 ACP-5 AM Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
87100023 BW 174 ACP-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
87100024 BW 174 APO-5 Deutz AG TCD3.6 690.7 NRTC
87100025 BW 174 AP-5 AM Hybrid Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
87100026 BW 174 ACP-5 AM Hybrid Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
88000043 BW 100 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000044 BW 120 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000045 BW 120 AD-5 G Deutz AG G2.2 846,2* / 866,6** NRTC
88000056 BW 100 AD-5_T4f Stage V Kubota GmbH D1803-CR 858.7 NRTC
88000057 BW 120 AD-5_T4f Stage V Kubota GmbH D1803-CR 858.7 NRTC
88000058 BW 100 AC-5_T4f Stage V Kubota GmbH D1803-CR 858.7 NRTC
88000059 BW 120 AC-5_T4f Stage V Kubota GmbH D1803-CR 858.7 NRTC
88000060 BW 100 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000061 BW 120 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000062 BW 100 AD-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000063 BW 120 AD-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000065 BW 100 AC-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000066 BW 120 AC-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000068 BW 120 SLC-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000069 BW 100 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88000070 BW 120 SL-5 Kubota GmbH D1703-M-DI 938.3 NRSC
88200008 BM 500/15 Stage V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
88200018 BM 600/15 Stage V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
88300018 BM 1000/35 Stage V MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
88300019 BM 1200/35 Stage V MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
88300020 BM 1300/35 Stage V MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
88400017 BF 888 C S 500 (CN4) Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
88400018 BF 888 C S 600 (CN4) Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
88700000 BM 2000/65 StageV Cummins Inc. X15 678.01 NRTC
88700000 BM 2000/65 StageV Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
88700000 BM 2000/65 StageV Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
88700001 BM 2200/65 StageV Cummins Inc. X15 678.01 NRTC
88700001 BM 2200/65 StageV Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
88700015 BM 1500/65 StageV Cummins Inc. X15 678.01 NRTC
88700015 BM 1500/65 StageV Kubota GmbH D902 1047.4 NRSC
89000007 BF 200 C-2 S200 TV Stage 5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89000008 BF 200 C-2 S200 V Stage 5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89000009 BF 200 C-2 S200 V Stage 5 US Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89100023 BF 300 C-2 S340-2 TV St5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89100024 BF 300 P-2 S340-2 TV St5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89100025 BF 300 C-2 S340-2 V St5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89100026 BF 300 P-2 S340-2 V St5 Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
89200038 BF 600 P-3 S 500 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89200039 BF 600 P-3 S 600 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89200040 BF 600 C-3 S 600 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89200041 BF 600 C-3 S 500 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89200042 BF 700 C-3 S 500 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89200043 BF 700 C-3 S 600 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89300034 BF 800 C-2 S 500 HMI 1.0 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89300035 BF 800 C-2 S 600 Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89300038 BF 800 C-3 S 500 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
89300039 BF 800 C-3 S 600 St.V Deutz AG TCD6.1 724.6 NRTC
92100065 BW 141 AD - 5 TIER 4f / STAGE V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
92100066 BW 151 AD - 5 TIER 4f / STAGE V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
92100067 BW 154 AD - 5 TIER 4f / STAGE V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
92100068 BW 151 AD - 5 AM TIER 4f / STAGE V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
92100069 BW 151 AC - 5 TIER 4f / STAGE V Kubota GmbH V3307-CR-T 857.6 NRTC
92100070 BW 161 AD-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100071 BW 202 AD-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100072 BW 190 AD-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100073 BW 161 AD-5 AM TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100074 BW 161 AC-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100075 BW 161 ADO-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100076 BW 202 ADO-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100077 BW 190 ADO-5 TIER4 / Stage V Deutz AG TCD3.6 742.9 NRTC
92100080 BW 191 AD-5 TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
92100081 BW 206 AD-5 TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
92100082 BW 191 AD-5 AM TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
92100083 BW 206 AD-5 AM TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
92100084 BW 191 ADO-5 TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
92100085 BW 206 ADO-5 TIER 4f / STAGE V Deutz AG TCD4.1 753.12 NRTC
93000021 BC 473 RB-5 MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
93000022 BC 473 RS-5 MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
93000023 BC 473 EB-5 MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
93000024 BC 573 RB-5 MTU Friedrichshafen OM936LA 674 NRTC
93000030 BC 673 RB-5 MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
93000032 BC 773 RS-5 MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
93000033 BC 773 EB-5 MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
93000040 BC 873 RB-5 MTU Friedrichshafen OM471LA 610.2 NRTC
93000041 BC 973 RB-5 MTU Friedrichshafen OM473LA 625.5 NRTC
93000042 BC 1173 RB-5 MTU Friedrichshafen OM473LA 625.5 NRTC
93000061 BC 973 RB-5 Cu Cummins Inc. X15 678.01 NRTC
93000062 BC 1173 RB-5 Cu Cummins Inc. X15 678.01 NRTC

Prüfergebnisse mit Kraftstoff LPG A gekennzeichnet mit *
Prüfergebnisse mit Kraftstoff LPG B gekennzeichnet mit **
Test results with fuel LPG A marked with *
Test results with fuel LPG B marked with **

 

Gasförmiger Kaftstoff - LPG
Gaseous fuel - LPG

 

Marke, Make​​​​​​: n.a,; commercial
Typ, Type: EN 589
Typ des Bezugskraftstoffs (Kraftstoff A / Kraftstoff B), Reference fuel typ: (Fuel A / Fuel B): LPG A* / LPG B*
Oktanzahl (MON), Octane number (MON): 91,3* / 94,8**


 

1) Test cycle:
NRTC = Non Road Transient Test Cycle
NRSC = Non Road Steady-state Test Cycle


2) Hinweis zu den CO2-Angaben:

Der Originalgerätehersteller teilt dem Endnutzer gemäß Artikel 43 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/1628 den im Zuge des EU-Typgenehmigungsverfahrens ermittelten und im Typgenehmigungsbogen verzeichneten Wert der Kohlendioxid-Emissionen (CO2) in g/kWh zusammen mit folgendem Hinweis mit: „Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

As required by Article 43(4) of Regulation (EU) 2016/1628, the OEM shall provide to the end-users the value of the carbon dioxide (CO2) emissions in g/kWh determined during the EU type-approval process and recorded in EU type-approval certificate accompanied of the following statement: ‘This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine’.